Монолитная опалубка Деревянная двутавровая балка в Москве
Наименование показателя | БДК-1 Н-20 (Standart) | БДК-1 Н-20 (Standart+) | БДК-1 Н-20 (Premium) |
---|---|---|---|
Пояс | Ель | Ель | Ель |
Распил пояса | 2Ex log | 2Ex log | 2Ex log |
Влажность материала пояса | До 12% +/-2% | До 12% +/-2% | До 12% +/-2% |
Материалы стенки | Фанера ФСФ 24-27 мм | Фанера ФСФ 24-27 мм | Фанера ФСФ 24-27 мм |
Соединение пояса и стенки | Шип-паз по Европейским стандартам | Шип-паз по Европейским стандартам | Шип-паз по Европейским стандартам |
Клей | Отвечающий классу D3 Европейских стандартов EN 204/205 | Отвечающий классу D3 Европейских стандартов EN 204/205 | Отвечающий классу D3 Европейских стандартов EN 204/205 |
Наконечники |
По умолчанию без наконечников |
Балки имеют торцевой пластиковый наконечник |
Балки имеют торцевой пластиковый наконечник |
Выпил в торце | Да | Да | Да |
Отверстия в стенке | Нет | Нет | 2 шт. с каждой стороны |
Сертификация | По Российским стандартам | По Российским стандартам | По Российским стандартам |
Несущая способность | Q(kN) – 11 R(kN) – 22 M(kNm) – 5 |
Q(kN) – 11 R(kN) – 22 M(kNm) – 5 |
Q(kN) – 11 R(kN) – 22 M(kNm) – 5 |
Q – поперечная сила
R – реакция опор
M – изгибающий момент